いま買うなら| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ケーズデンキ 楽天市場店 | ¥142,780最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ケーズデンキ Yahoo!ショップ | ¥142,780 | 最安 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥164,780 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥142,780 |
| 差額 | -¥22,000 |
| 値下がり率 | +13.4% |
| 記録した日数 | 20日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥142,780 / ¥151,580 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥142,780 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥142,780 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥142,780 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥142,780 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥142,780 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥142,780 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥142,780 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥142,780 | -¥11,000 |
| 2026-09-11 | ¥153,780 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥153,780 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥153,780 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥153,780 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥153,780 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥153,780 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥153,780 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥153,780 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥153,780 | -¥16,500 |
| 2026-08-31 | ¥170,280 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥170,280 | +¥5,500 |
| 2026-08-20 | ¥164,780 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon