いま買うなら| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ブルーエア公式 楽天市場店 | ¥47,520最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ブルーエア公式Yahoo!店 | ¥49,900 | +¥2,380 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥49,900 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥47,520 |
| 差額 | -¥2,380 |
| 値下がり率 | +4.8% |
| 記録した日数 | 19日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥47,520 / ¥48,479 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥47,520 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥47,520 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥47,520 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥47,520 | -¥5,280 |
| 2026-09-17 | ¥52,800 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥52,800 | +¥5,280 |
| 2026-09-13 | ¥47,520 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥47,520 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥47,520 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥47,520 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥47,520 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥47,520 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥47,520 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥47,520 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥47,520 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥47,520 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥47,520 | -¥5,280 |
| 2026-08-27 | ¥52,800 | +¥2,900 |
| 2026-08-20 | ¥49,900 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon