| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ソフマップ デジタルコレクション | ¥39,800最安 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥39,800 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | ソフマップ楽天市場店 | ¥39,800 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | コジマ楽天市場店 | ¥39,800 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | ヤマダ電機 楽天市場店 | ¥39,800 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ツクモYahoo!店 | ¥39,800 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | コジマYahoo!店 | ¥39,800 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ソフマップ Yahoo!店 | ¥39,800 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ヤマダデンキ Yahoo!店 | ¥39,800 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | エディオン 楽天市場店 | ¥39,801 | +¥1 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 愛グループヤフー店 | ¥40,070 | +¥270 | 見る ↗ |
| 楽天 | 激安家電の店 愛グループ | ¥40,109 | +¥309 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-21) | ¥39,800 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥39,800 |
| 差額 | ±0円 |
| 値下がり率 | 0.0% |
| 記録した日数 | 28日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥35,420 / ¥39,391 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥39,800 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥39,800 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥39,800 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥39,800 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥39,800 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥39,800 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥39,800 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥39,800 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥39,800 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥39,800 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥39,800 | +¥40 |
| 2026-09-08 | ¥39,760 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥39,760 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥39,760 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥39,760 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥39,760 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥39,760 | +¥4,340 |
| 2026-09-01 | ¥35,420 | -¥4,340 |
| 2026-08-31 | ¥39,760 | +¥3,467 |
| 2026-08-30 | ¥36,293 | -¥3,917 |
| 2026-08-28 | ¥40,210 | +¥450 |
| 2026-08-27 | ¥39,760 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥39,760 | +¥3,467 |
| 2026-08-25 | ¥36,293 | -¥3,467 |
| 2026-08-24 | ¥39,760 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥39,760 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥39,760 | -¥40 |
| 2026-08-21 | ¥39,800 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon