| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | ア-チホ-ルセ-ル | ¥221,540最安 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | 激安家電の店 愛グループ | ¥221,998 | +¥458 | 見る ↗ |
| 楽天 | ディーライズ2号店 | ¥222,220 | +¥680 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥223,560 | +¥2,020 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 愛グループヤフー店 | ¥223,710 | +¥2,170 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 測定の森 2号店 | ¥223,934 | +¥2,394 | 見る ↗ |
| 楽天 | MoriMoriStore(測定の森) | ¥225,999 | +¥4,459 | 見る ↗ |
| 楽天 | 電子問屋ワールドいち | ¥226,000 | +¥4,460 | 見る ↗ |
| 楽天 | 電子問屋 2号店 | ¥226,000 | +¥4,460 | 見る ↗ |
| 楽天 | トップカメラ 楽天市場店 | ¥227,800 | +¥6,260 | 見る ↗ |
| 楽天 | ウインクデジタル 楽天市場店 | ¥228,800 | +¥7,260 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ | ¥228,940 | +¥7,400 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥226,600 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥221,540 |
| 差額 | -¥5,060 |
| 値下がり率 | +2.2% |
| 記録した日数 | 29日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥221,299 / ¥225,250 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥221,540 | -¥458 |
| 2026-09-20 | ¥221,998 | -¥222 |
| 2026-09-19 | ¥222,220 | -¥210 |
| 2026-09-18 | ¥222,430 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥222,430 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥222,430 | -¥3,700 |
| 2026-09-13 | ¥226,130 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥226,130 | -¥1,211 |
| 2026-09-11 | ¥227,341 | -¥1,001 |
| 2026-09-10 | ¥228,342 | -¥418 |
| 2026-09-09 | ¥228,760 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥228,760 | +¥5,425 |
| 2026-09-07 | ¥223,335 | -¥271 |
| 2026-09-06 | ¥223,606 | -¥924 |
| 2026-09-05 | ¥224,530 | -¥4,469 |
| 2026-09-03 | ¥228,999 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥228,999 | +¥350 |
| 2026-09-01 | ¥228,649 | +¥7,350 |
| 2026-08-31 | ¥221,299 | -¥260 |
| 2026-08-30 | ¥221,559 | -¥8,440 |
| 2026-08-28 | ¥229,999 | +¥7,272 |
| 2026-08-27 | ¥222,727 | -¥2,478 |
| 2026-08-26 | ¥225,205 | +¥1,460 |
| 2026-08-25 | ¥223,745 | -¥3,186 |
| 2026-08-24 | ¥226,931 | +¥1,732 |
| 2026-08-23 | ¥225,199 | -¥640 |
| 2026-08-22 | ¥225,839 | -¥671 |
| 2026-08-21 | ¥226,510 | -¥90 |
| 2026-08-20 | ¥226,600 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon