いま買うなら| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | ZOZOTOWN Yahoo!店 | ¥14,190最安 | 最安 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥16,555 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥14,190 |
| 差額 | -¥2,365 |
| 値下がり率 | +14.3% |
| 記録した日数 | 18日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥14,190 / ¥16,555 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥14,190 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥14,190 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥14,190 | -¥4,730 |
| 2026-09-18 | ¥18,920 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥18,920 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥18,920 | +¥4,730 |
| 2026-09-13 | ¥14,190 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥14,190 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥14,190 | -¥4,730 |
| 2026-09-10 | ¥18,920 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥18,920 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥18,920 | +¥2,365 |
| 2026-09-06 | ¥16,555 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥16,555 | -¥2,365 |
| 2026-09-03 | ¥18,920 | +¥4,730 |
| 2026-08-28 | ¥14,190 | -¥2,365 |
| 2026-08-21 | ¥16,555 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥16,555 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon