いま買うなら| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | カホーオンラインショップ | ¥83,600最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | エアコン・家電通販のたまたま Yahoo!店 | ¥83,795 | +¥195 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 家電と住設のイークローバー | ¥83,800 | +¥200 | 見る ↗ |
| Yahoo! | あいあいショップさくら | ¥83,800 | +¥200 | 見る ↗ |
| Yahoo! | タンタンショップ | ¥83,800 | +¥200 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ライフマーケットPLUS Yahoo!店 | ¥83,808 | +¥208 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ライフマーケットYahoo!店 | ¥83,808 | +¥208 | 見る ↗ |
| Yahoo! | サンバイカル ヤフー店 | ¥84,121 | +¥521 | 見る ↗ |
| 楽天 | 家電と住設のイークローバー | ¥85,405 | +¥1,805 | 見る ↗ |
| 楽天 | クローバー資材館 | ¥85,405 | +¥1,805 | 見る ↗ |
| 楽天 | ライフマーケット楽天市場店 | ¥85,405 | +¥1,805 | 見る ↗ |
| 楽天 | たまたま 楽天市場店 | ¥85,405 | +¥1,805 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥87,210 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥83,600 |
| 差額 | -¥3,610 |
| 値下がり率 | +4.1% |
| 記録した日数 | 29日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥83,600 / ¥85,861 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥83,600 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥83,600 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥83,600 | -¥200 |
| 2026-09-18 | ¥83,800 | -¥10 |
| 2026-09-17 | ¥83,810 | -¥805 |
| 2026-09-16 | ¥84,615 | -¥1 |
| 2026-09-13 | ¥84,616 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥84,616 | -¥814 |
| 2026-09-11 | ¥85,430 | -¥22 |
| 2026-09-10 | ¥85,452 | -¥66 |
| 2026-09-09 | ¥85,518 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥85,518 | -¥4 |
| 2026-09-07 | ¥85,522 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥85,522 | -¥825 |
| 2026-09-05 | ¥86,347 | -¥153 |
| 2026-09-03 | ¥86,500 | -¥69 |
| 2026-09-02 | ¥86,569 | -¥386 |
| 2026-09-01 | ¥86,955 | -¥5 |
| 2026-08-31 | ¥86,960 | -¥20 |
| 2026-08-30 | ¥86,980 | -¥120 |
| 2026-08-28 | ¥87,100 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥87,100 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥87,100 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥87,100 | -¥110 |
| 2026-08-24 | ¥87,210 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥87,210 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥87,210 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥87,210 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥87,210 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon