| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | 雑貨やぁ!com | ¥114,000最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | おかいものだいすきストア | ¥114,590 | +¥590 | 見る ↗ |
| 楽天 | ひかりTVショッピング 楽天市場店 | ¥114,800 | +¥800 | 見る ↗ |
| Yahoo! | World Free Store | ¥117,980 | +¥3,980 | 見る ↗ |
| 楽天 | イートレンド楽天市場店 | ¥119,800 | +¥5,800 | 見る ↗ |
| Yahoo! | イートレンドヤフー店 | ¥119,800 | +¥5,800 | 見る ↗ |
| Yahoo! | バリュー・ショッピング | ¥122,535 | +¥8,535 | 見る ↗ |
| 楽天 | ディーショップワン | ¥135,000 | +¥21,000 | 見る ↗ |
| 楽天 | OCNオンラインショップ 楽天市場店 | ¥135,000 | +¥21,000 | 見る ↗ |
| Yahoo! | D-SHOP ONE | ¥135,000 | +¥21,000 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーショップワン Yahoo!店 | ¥135,000 | +¥21,000 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 家電と雑貨のemon(えもん) | ¥138,000 | +¥24,000 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥109,800 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥114,000 |
| 差額 | +¥4,200 |
| 値下がり率 | -3.8% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥109,000 / ¥111,505 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥114,000 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥114,000 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥114,000 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥114,000 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥114,000 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥114,000 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥114,000 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥114,000 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥114,000 | +¥2,330 |
| 2026-09-10 | ¥111,670 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥111,670 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥111,670 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥111,670 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥111,670 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥111,670 | +¥2,670 |
| 2026-09-04 | ¥109,000 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥109,000 | -¥2,670 |
| 2026-09-02 | ¥111,670 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥111,670 | +¥1,870 |
| 2026-08-31 | ¥109,800 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥109,800 | 0 |
| 2026-08-28 | ¥109,800 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥109,800 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥109,800 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥109,800 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥109,800 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥109,800 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥109,800 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥109,800 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥109,800 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon