| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | バリュー・ショッピング | ¥254,259最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 家電のSAKURA | ¥264,990 | +¥10,731 | 見る ↗ |
| Yahoo! | LifeStage Nana! Yahoo!店 | ¥264,990 | +¥10,731 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 日本橋CHACHA!ヤフー店 | ¥264,990 | +¥10,731 | 見る ↗ |
| 楽天 | ディーライズ2号店 | ¥278,800 | +¥24,541 | 見る ↗ |
| Yahoo! | JHBストア | ¥280,574 | +¥26,315 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ア-チホ-ルセ-ル | ¥280,579 | +¥26,320 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥280,580 | +¥26,321 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ | ¥287,340 | +¥33,081 | 見る ↗ |
| 楽天 | ディーライズ楽天市場店 | ¥293,590 | +¥39,331 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ひかりTVショッピングYahoo!店 | ¥298,000 | +¥43,741 | 見る ↗ |
| 楽天 | denit_select楽天市場店 | ¥344,050 | +¥89,791 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥199,800 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥254,259 |
| 差額 | +¥54,459 |
| 値下がり率 | -27.3% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥189,800 / ¥205,358 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥254,259 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥254,259 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥254,259 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥254,259 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥254,259 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥254,259 | +¥64,459 |
| 2026-09-13 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥189,800 | 0 |
| 2026-08-28 | ¥189,800 | -¥10,000 |
| 2026-08-27 | ¥199,800 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥199,800 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥199,800 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥199,800 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥199,800 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥199,800 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥199,800 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥199,800 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon