| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | 家電のSAKURA | ¥182,500最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | LifeStage Nana! Yahoo!店 | ¥182,500 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 日本橋CHACHA!ヤフー店 | ¥182,500 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | JHBストア | ¥196,427 | +¥13,927 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ア-チホ-ルセ-ル | ¥196,432 | +¥13,932 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥196,433 | +¥13,933 | 見る ↗ |
| 楽天 | ディーライズ2号店 | ¥198,000 | +¥15,500 | 見る ↗ |
| 楽天 | ひかりTVショッピング 楽天市場店 | ¥198,000 | +¥15,500 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ひかりTVショッピングYahoo!店 | ¥198,000 | +¥15,500 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ | ¥208,360 | +¥25,860 | 見る ↗ |
| Yahoo! | Joshin web | ¥208,716 | +¥26,216 | 見る ↗ |
| 楽天 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥208,800 | +¥26,300 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥182,500 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥182,500 |
| 差額 | ±0円 |
| 値下がり率 | 0.0% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥182,500 / ¥182,728 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-08-28 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥182,500 | -¥6,826 |
| 2026-08-23 | ¥189,326 | +¥6,826 |
| 2026-08-22 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥182,500 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥182,500 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon