| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | System Park | ¥71,980最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 愛グループヤフー店 | ¥72,927 | +¥947 | 見る ↗ |
| 楽天 | じゃんぱら楽天市場店 | ¥72,980 | +¥1,000 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ジェーシカモバイル2号店 | ¥73,200 | +¥1,220 | 見る ↗ |
| Yahoo! | モバイル販売 | ¥73,439 | +¥1,459 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥73,440 | +¥1,460 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 秋葉原 アウトレットプラザ | ¥73,916 | +¥1,936 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 電子問屋 | ¥74,590 | +¥2,610 | 見る ↗ |
| Yahoo! | モバステ | ¥74,980 | +¥3,000 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-21) | ¥69,980 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥71,980 |
| 差額 | +¥2,000 |
| 値下がり率 | -2.9% |
| 記録した日数 | 26日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥52,980 / ¥67,625 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥71,980 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥71,980 | +¥1 |
| 2026-09-19 | ¥71,979 | -¥309 |
| 2026-09-18 | ¥72,288 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥72,288 | +¥1,008 |
| 2026-09-13 | ¥71,280 | -¥700 |
| 2026-09-12 | ¥71,980 | -¥200 |
| 2026-09-11 | ¥72,180 | +¥2 |
| 2026-09-10 | ¥72,178 | +¥18,178 |
| 2026-09-09 | ¥54,000 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥54,000 | +¥1,020 |
| 2026-09-07 | ¥52,980 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥52,980 | -¥17,811 |
| 2026-09-03 | ¥70,791 | +¥1 |
| 2026-09-02 | ¥70,790 | -¥4 |
| 2026-09-01 | ¥70,794 | -¥15 |
| 2026-08-31 | ¥70,809 | +¥1,309 |
| 2026-08-30 | ¥69,500 | -¥1,361 |
| 2026-08-28 | ¥70,861 | +¥17,881 |
| 2026-08-27 | ¥52,980 | -¥17,000 |
| 2026-08-26 | ¥69,980 | +¥91 |
| 2026-08-25 | ¥69,889 | -¥5 |
| 2026-08-24 | ¥69,894 | -¥24 |
| 2026-08-23 | ¥69,918 | -¥42 |
| 2026-08-22 | ¥69,960 | -¥20 |
| 2026-08-21 | ¥69,980 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon