いま買うなら| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | エディオン 楽天市場店 | ¥128,000最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | デンキチWeb Yahoo!店 | ¥138,842 | +¥10,842 | 見る ↗ |
| 楽天 | ライフワンダーキタザワ | ¥151,800 | +¥23,800 | 見る ↗ |
| 楽天 | イーベストPC・家電館 | ¥158,760 | +¥30,760 | 見る ↗ |
| 楽天 | ECカレント | ¥158,760 | +¥30,760 | 見る ↗ |
| 楽天 | ワンズマート楽天市場店 | ¥158,760 | +¥30,760 | 見る ↗ |
| 楽天 | 特価COM | ¥158,760 | +¥30,760 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 特価COM | ¥158,760 | +¥30,760 | 見る ↗ |
| 楽天 | 家電ランド ポパイネット | ¥166,980 | +¥38,980 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 家電ランド ポパイネット Yahoo!店 | ¥166,980 | +¥38,980 | 見る ↗ |
| Yahoo! | インボイス対応 アサヒデンキヤフー店 | ¥168,242 | +¥40,242 | 見る ↗ |
| 楽天 | アサヒデンキ 楽天市場店 | ¥170,111 | +¥42,111 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-21) | ¥139,999 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥128,000 |
| 差額 | -¥11,999 |
| 値下がり率 | +8.6% |
| 記録した日数 | 28日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥128,000 / ¥136,796 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥128,000 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥128,000 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥128,000 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥128,000 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥128,000 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥128,000 | -¥10,842 |
| 2026-09-13 | ¥138,842 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥138,842 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥138,842 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥138,842 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥138,842 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥138,842 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥138,842 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥138,842 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥138,842 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥138,842 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥138,842 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥138,842 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥138,842 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥138,842 | -¥883 |
| 2026-08-28 | ¥139,725 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥139,725 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥139,725 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥139,725 | -¥75 |
| 2026-08-24 | ¥139,800 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥139,800 | -¥199 |
| 2026-08-22 | ¥139,999 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥139,999 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon