| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | 家電バンク Yahoo!店 | ¥27,000最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | エクセラープラス | ¥28,380 | +¥1,380 | 見る ↗ |
| 楽天 | デンキチWeb 楽天市場店 | ¥28,428 | +¥1,428 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥28,950 | +¥1,950 | 見る ↗ |
| 楽天 | エコロトップ | ¥28,980 | +¥1,980 | 見る ↗ |
| Yahoo! | エクセラー | ¥28,980 | +¥1,980 | 見る ↗ |
| 楽天 | ディーライズ2号店 | ¥29,130 | +¥2,130 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ウインクデジタル ヤフー店 | ¥29,150 | +¥2,150 | 見る ↗ |
| 楽天 | デジ倉 楽天市場店 | ¥29,260 | +¥2,260 | 見る ↗ |
| 楽天 | 住まコレ 楽天市場店 | ¥29,260 | +¥2,260 | 見る ↗ |
| Yahoo! | デジ倉 | ¥29,260 | +¥2,260 | 見る ↗ |
| 楽天 | ウインクデジタル 楽天市場店 | ¥29,425 | +¥2,425 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-21) | ¥28,000 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥27,000 |
| 差額 | -¥1,000 |
| 値下がり率 | +3.6% |
| 記録した日数 | 28日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥26,000 / ¥28,682 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥27,000 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥27,000 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥27,000 | -¥2,150 |
| 2026-09-18 | ¥29,150 | +¥11 |
| 2026-09-17 | ¥29,139 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥29,139 | +¥1,639 |
| 2026-09-13 | ¥27,500 | -¥1,300 |
| 2026-09-12 | ¥28,800 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥28,800 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥28,800 | +¥1,300 |
| 2026-09-09 | ¥27,500 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥27,500 | -¥2,700 |
| 2026-09-07 | ¥30,200 | +¥500 |
| 2026-09-06 | ¥29,700 | -¥130 |
| 2026-09-05 | ¥29,830 | -¥200 |
| 2026-09-03 | ¥30,030 | -¥750 |
| 2026-09-02 | ¥30,780 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥30,780 | +¥1,780 |
| 2026-08-31 | ¥29,000 | -¥1,460 |
| 2026-08-30 | ¥30,460 | +¥1,460 |
| 2026-08-28 | ¥29,000 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥29,000 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥29,000 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥29,000 | +¥3,000 |
| 2026-08-24 | ¥26,000 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥26,000 | -¥3,000 |
| 2026-08-22 | ¥29,000 | +¥1,000 |
| 2026-08-21 | ¥28,000 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon