| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥55,777最安 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | エディオン 楽天市場店 | ¥55,777 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥55,777 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | ケーズデンキ 楽天市場店 | ¥55,777 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | コジマ楽天市場店 | ¥55,777 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | デンキチWeb Yahoo!店 | ¥55,777 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | Joshin web | ¥55,777 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ケーズデンキ Yahoo!ショップ | ¥55,777 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | コジマYahoo!店 | ¥55,777 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | XPRICE楽天市場店 | ¥59,000 | +¥3,223 | 見る ↗ |
| Yahoo! | XPRICE Yahoo!店 | ¥59,000 | +¥3,223 | 見る ↗ |
| 楽天 | 総合通販PREMOA 楽天市場店 | ¥59,100 | +¥3,323 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥53,871 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥55,777 |
| 差額 | +¥1,906 |
| 値下がり率 | -3.5% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥51,924 / ¥55,124 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥55,777 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥55,777 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥55,777 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥55,777 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥55,777 | -¥3,133 |
| 2026-09-16 | ¥58,910 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥58,910 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥58,910 | +¥1,750 |
| 2026-09-11 | ¥57,160 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥57,160 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥57,160 | -¥1,750 |
| 2026-09-08 | ¥58,910 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥58,910 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥58,910 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥58,910 | +¥6,986 |
| 2026-09-04 | ¥51,924 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥51,924 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥51,924 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥51,924 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥51,924 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥51,924 | -¥480 |
| 2026-08-28 | ¥52,404 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥52,404 | -¥485 |
| 2026-08-26 | ¥52,889 | -¥489 |
| 2026-08-25 | ¥53,378 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥53,378 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥53,378 | -¥493 |
| 2026-08-22 | ¥53,871 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥53,871 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥53,871 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon