| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ディーライズ2号店 | ¥68,780最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥68,900 | +¥120 | 見る ↗ |
| 楽天 | コバデン | ¥69,300 | +¥520 | 見る ↗ |
| 楽天 | ティーナカデンセンター | ¥69,300 | +¥520 | 見る ↗ |
| 楽天 | キムラヤ楽天市場店 | ¥69,935 | +¥1,155 | 見る ↗ |
| 楽天 | あんどんや | ¥69,935 | +¥1,155 | 見る ↗ |
| 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥69,935 | +¥1,155 | 見る ↗ |
| 楽天 | ソフマップ楽天市場店 | ¥69,935 | +¥1,155 | 見る ↗ |
| 楽天 | イーウェルネス楽天市場店 | ¥69,935 | +¥1,155 | 見る ↗ |
| 楽天 | ECカレント | ¥69,935 | +¥1,155 | 見る ↗ |
| 楽天 | エディオン 楽天市場店 | ¥69,935 | +¥1,155 | 見る ↗ |
| 楽天 | ひかりTVショッピング 楽天市場店 | ¥69,935 | +¥1,155 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥68,190 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥68,780 |
| 差額 | +¥590 |
| 値下がり率 | -0.9% |
| 記録した日数 | 29日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥68,190 / ¥68,556 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥68,780 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥68,780 | +¥590 |
| 2026-08-31 | ¥68,190 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥68,190 | 0 |
| 2026-08-28 | ¥68,190 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥68,190 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥68,190 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥68,190 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥68,190 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥68,190 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥68,190 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥68,190 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥68,190 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon