いま買うなら| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | ヤマダデンキ Yahoo!店 | ¥32,990最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | デンキヤ2 ヤフー店 | ¥37,965 | +¥4,975 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 小池だより 家電店 | ¥37,965 | +¥4,975 | 見る ↗ |
| Yahoo! | PC&家電CaravanYU Yahoo!店 | ¥37,965 | +¥4,975 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 電子問屋 | ¥38,895 | +¥5,905 | 見る ↗ |
| Yahoo! | World Free Store | ¥39,190 | +¥6,200 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ショップスルー Yahoo!店 | ¥39,200 | +¥6,210 | 見る ↗ |
| 楽天 | パソコンパーツのアプライド | ¥39,330 | +¥6,340 | 見る ↗ |
| 楽天 | ディーライズ2号店 | ¥39,600 | +¥6,610 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥39,730 | +¥6,740 | 見る ↗ |
| Yahoo! | モバイル販売 | ¥39,900 | +¥6,910 | 見る ↗ |
| Yahoo! | B-サプライズ | ¥39,963 | +¥6,973 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥37,965 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥32,990 |
| 差額 | -¥4,975 |
| 値下がり率 | +13.1% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥32,990 / ¥36,705 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥32,990 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥32,990 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥32,990 | -¥2,810 |
| 2026-09-18 | ¥35,800 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥35,800 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥35,800 | -¥1,088 |
| 2026-09-13 | ¥36,888 | +¥168 |
| 2026-09-12 | ¥36,720 | -¥150 |
| 2026-09-11 | ¥36,870 | -¥18 |
| 2026-09-10 | ¥36,888 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥36,888 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥36,888 | +¥318 |
| 2026-09-07 | ¥36,570 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥36,570 | -¥690 |
| 2026-09-05 | ¥37,260 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥37,260 | -¥120 |
| 2026-09-03 | ¥37,380 | +¥31 |
| 2026-09-02 | ¥37,349 | +¥109 |
| 2026-09-01 | ¥37,240 | -¥270 |
| 2026-08-31 | ¥37,510 | +¥230 |
| 2026-08-30 | ¥37,280 | -¥310 |
| 2026-08-28 | ¥37,590 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥37,590 | -¥30 |
| 2026-08-26 | ¥37,620 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥37,620 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥37,620 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥37,620 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥37,620 | -¥345 |
| 2026-08-21 | ¥37,965 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥37,965 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon