| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | コバデン | ¥44,550最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥44,670 | +¥120 | 見る ↗ |
| 楽天 | キムラヤ楽天市場店 | ¥44,958 | +¥408 | 見る ↗ |
| 楽天 | あんどんや | ¥44,958 | +¥408 | 見る ↗ |
| 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥44,958 | +¥408 | 見る ↗ |
| 楽天 | ソフマップ楽天市場店 | ¥44,958 | +¥408 | 見る ↗ |
| 楽天 | eでんでん楽天市場店 | ¥44,958 | +¥408 | 見る ↗ |
| 楽天 | カメラのキタムラ | ¥44,958 | +¥408 | 見る ↗ |
| 楽天 | GIMMICK | ¥44,958 | +¥408 | 見る ↗ |
| 楽天 | ひかりTVショッピング 楽天市場店 | ¥44,958 | +¥408 | 見る ↗ |
| 楽天 | マツヤデンキ楽天市場店 | ¥44,958 | +¥408 | 見る ↗ |
| 楽天 | ムラウチ | ¥44,958 | +¥408 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥44,099 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥44,550 |
| 差額 | +¥451 |
| 値下がり率 | -1.0% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥41,849 / ¥43,374 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥44,550 | +¥1,651 |
| 2026-09-20 | ¥42,899 | -¥271 |
| 2026-09-19 | ¥43,170 | -¥250 |
| 2026-09-18 | ¥43,420 | -¥250 |
| 2026-09-17 | ¥43,670 | -¥389 |
| 2026-09-16 | ¥44,059 | -¥490 |
| 2026-09-13 | ¥44,549 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥44,549 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥44,549 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥44,549 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥44,549 | +¥1,559 |
| 2026-09-08 | ¥42,990 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥42,990 | +¥330 |
| 2026-09-06 | ¥42,660 | -¥279 |
| 2026-09-05 | ¥42,939 | +¥720 |
| 2026-09-04 | ¥42,219 | -¥166 |
| 2026-09-03 | ¥42,385 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥42,385 | -¥1 |
| 2026-09-01 | ¥42,386 | +¥537 |
| 2026-08-31 | ¥41,849 | -¥241 |
| 2026-08-30 | ¥42,090 | -¥529 |
| 2026-08-28 | ¥42,619 | -¥278 |
| 2026-08-27 | ¥42,897 | +¥191 |
| 2026-08-26 | ¥42,706 | -¥823 |
| 2026-08-25 | ¥43,529 | -¥230 |
| 2026-08-24 | ¥43,759 | -¥260 |
| 2026-08-23 | ¥44,019 | -¥80 |
| 2026-08-22 | ¥44,099 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥44,099 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥44,099 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon