| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | コバデン | ¥32,670最安 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | ティーナカデンセンター | ¥32,960 | +¥290 | 見る ↗ |
| 楽天 | キムラヤ楽天市場店 | ¥32,969 | +¥299 | 見る ↗ |
| 楽天 | あんどんや | ¥32,969 | +¥299 | 見る ↗ |
| 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥32,969 | +¥299 | 見る ↗ |
| 楽天 | ソフマップ楽天市場店 | ¥32,969 | +¥299 | 見る ↗ |
| 楽天 | カメラのキタムラ | ¥32,969 | +¥299 | 見る ↗ |
| 楽天 | ひかりTVショッピング 楽天市場店 | ¥32,969 | +¥299 | 見る ↗ |
| 楽天 | イドサワ楽天市場店 | ¥32,969 | +¥299 | 見る ↗ |
| 楽天 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥32,969 | +¥299 | 見る ↗ |
| 楽天 | KIMURAYA NET TASTE | ¥32,969 | +¥299 | 見る ↗ |
| 楽天 | シープワン | ¥32,969 | +¥299 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥32,300 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥32,670 |
| 差額 | +¥370 |
| 値下がり率 | -1.1% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥29,917 / ¥31,952 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥32,670 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥32,670 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥32,670 | +¥480 |
| 2026-09-18 | ¥32,190 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥32,190 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥32,190 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥32,190 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥32,190 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥32,190 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥32,190 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥32,190 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥32,190 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥32,190 | +¥2,273 |
| 2026-09-06 | ¥29,917 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥29,917 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥29,917 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥29,917 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥29,917 | -¥2,753 |
| 2026-09-01 | ¥32,670 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥32,670 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥32,670 | 0 |
| 2026-08-28 | ¥32,670 | +¥370 |
| 2026-08-27 | ¥32,300 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥32,300 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥32,300 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥32,300 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥32,300 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥32,300 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥32,300 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥32,300 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon