いま買うなら| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | アンカー・ダイレクト楽天市場店 | ¥3,290最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | アリスモールYahoo!店 | ¥3,780 | +¥490 | 見る ↗ |
| Yahoo! | AnkerDirect | ¥3,990 | +¥700 | 見る ↗ |
| 楽天 | ホームプラザナフコ楽天市場店 | ¥4,990 | +¥1,700 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥3,990 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥3,290 |
| 差額 | -¥700 |
| 値下がり率 | +17.5% |
| 記録した日数 | 20日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥3,290 / ¥3,759 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥3,290 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥3,290 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥3,290 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥3,290 | -¥490 |
| 2026-09-17 | ¥3,780 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥3,780 | -¥320 |
| 2026-09-13 | ¥4,100 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥4,100 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥4,100 | +¥320 |
| 2026-09-10 | ¥3,780 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥3,780 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥3,780 | -¥320 |
| 2026-09-07 | ¥4,100 | +¥610 |
| 2026-09-06 | ¥3,490 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥3,490 | -¥500 |
| 2026-09-04 | ¥3,990 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥3,990 | +¥210 |
| 2026-08-31 | ¥3,780 | -¥210 |
| 2026-08-24 | ¥3,990 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥3,990 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon