| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | インボイス対応 アサヒデンキヤフー店 | ¥36,365最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 秋葉原 アウトレットプラザ | ¥36,415 | +¥50 | 見る ↗ |
| 楽天 | Outlet Plaza | ¥36,515 | +¥150 | 見る ↗ |
| 楽天 | アサヒデンキ 楽天市場店 | ¥37,065 | +¥700 | 見る ↗ |
| Yahoo! | Electric UNAGI | ¥37,595 | +¥1,230 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ろくしょう堂 | ¥38,000 | +¥1,635 | 見る ↗ |
| Yahoo! | あまいろ堂 | ¥38,150 | +¥1,785 | 見る ↗ |
| 楽天 | Electric UNAGI | ¥38,325 | +¥1,960 | 見る ↗ |
| 楽天 | イートレンド楽天市場店 | ¥38,815 | +¥2,450 | 見る ↗ |
| Yahoo! | アイランド Yahoo!店 | ¥38,980 | +¥2,615 | 見る ↗ |
| 楽天 | ぱーそなるたのめーる | ¥39,800 | +¥3,435 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ぱーそなるたのめーる | ¥39,800 | +¥3,435 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥36,080 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥36,365 |
| 差額 | +¥285 |
| 値下がり率 | -0.8% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥30,799 / ¥35,287 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥36,365 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥36,365 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥36,365 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥36,365 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥36,365 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥36,365 | -¥50 |
| 2026-09-13 | ¥36,415 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥36,415 | +¥1,202 |
| 2026-09-11 | ¥35,213 | -¥956 |
| 2026-09-10 | ¥36,169 | +¥50 |
| 2026-09-09 | ¥36,119 | +¥3,917 |
| 2026-09-08 | ¥32,202 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥32,202 | +¥1,403 |
| 2026-09-06 | ¥30,799 | -¥1,403 |
| 2026-09-05 | ¥32,202 | -¥2,750 |
| 2026-09-04 | ¥34,952 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥34,952 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥34,952 | -¥730 |
| 2026-09-01 | ¥35,682 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥35,682 | +¥614 |
| 2026-08-30 | ¥35,068 | -¥231 |
| 2026-08-28 | ¥35,299 | +¥32 |
| 2026-08-27 | ¥35,267 | +¥32 |
| 2026-08-26 | ¥35,235 | -¥430 |
| 2026-08-25 | ¥35,665 | -¥50 |
| 2026-08-24 | ¥35,715 | -¥315 |
| 2026-08-23 | ¥36,030 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥36,030 | -¥50 |
| 2026-08-21 | ¥36,080 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥36,080 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon