| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ぎおん楽天市場店 | ¥190,000最安 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | ウルトラぎおん楽天市場店 | ¥190,000 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ぎおん | ¥190,222 | +¥222 | 見る ↗ |
| Yahoo! | スーパーぎおん ヤフーショップ | ¥193,892 | +¥3,892 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ | ¥199,600 | +¥9,600 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥199,600 | +¥9,600 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥106,550 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥190,000 |
| 差額 | +¥83,450 |
| 値下がり率 | -78.3% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥106,280 / ¥134,594 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥190,000 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥190,000 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥190,000 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥190,000 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥190,000 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥190,000 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥190,000 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥190,000 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥190,000 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥190,000 | +¥82,220 |
| 2026-09-09 | ¥107,780 | +¥430 |
| 2026-09-08 | ¥107,350 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥107,350 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥107,350 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥107,350 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥107,350 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥107,350 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥107,350 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥107,350 | +¥800 |
| 2026-08-31 | ¥106,550 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥106,550 | +¥270 |
| 2026-08-28 | ¥106,280 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥106,280 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥106,280 | -¥270 |
| 2026-08-25 | ¥106,550 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥106,550 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥106,550 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥106,550 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥106,550 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥106,550 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon