| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ひかりTVショッピング 楽天市場店 | ¥42,209最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ナノズ ヤフー店 | ¥44,837 | +¥2,628 | 見る ↗ |
| 楽天 | コンプモト 楽天市場店 | ¥44,838 | +¥2,629 | 見る ↗ |
| 楽天 | ナノズ 楽天市場店 | ¥44,838 | +¥2,629 | 見る ↗ |
| 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥44,980 | +¥2,771 | 見る ↗ |
| 楽天 | JAPANNEXTオンラインストア | ¥44,980 | +¥2,771 | 見る ↗ |
| 楽天 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥44,980 | +¥2,771 | 見る ↗ |
| 楽天 | コジマ楽天市場店 | ¥44,980 | +¥2,771 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ひかりTVショッピングYahoo!店 | ¥44,980 | +¥2,771 | 見る ↗ |
| Yahoo! | JAPANNEXTオンラインストア | ¥44,980 | +¥2,771 | 見る ↗ |
| Yahoo! | Joshin web | ¥44,980 | +¥2,771 | 見る ↗ |
| Yahoo! | コジマYahoo!店 | ¥44,980 | +¥2,771 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥44,979 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥42,209 |
| 差額 | -¥2,770 |
| 値下がり率 | +6.2% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥41,980 / ¥43,038 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥42,209 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥42,209 | -¥1,631 |
| 2026-09-04 | ¥43,840 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥43,840 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥43,840 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥43,840 | +¥1 |
| 2026-08-31 | ¥43,839 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥43,839 | 0 |
| 2026-08-28 | ¥43,839 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥43,839 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥43,839 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥43,839 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥43,839 | +¥1,859 |
| 2026-08-23 | ¥41,980 | -¥1,860 |
| 2026-08-22 | ¥43,840 | -¥1,139 |
| 2026-08-21 | ¥44,979 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥44,979 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon