| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ひかりTVショッピング 楽天市場店 | ¥54,550最安 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | ECJOY!楽天市場店 | ¥54,756 | +¥206 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ECJOY! | ¥55,434 | +¥884 | 見る ↗ |
| 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥55,980 | +¥1,430 | 見る ↗ |
| 楽天 | JAPANNEXTオンラインストア | ¥55,980 | +¥1,430 | 見る ↗ |
| 楽天 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥55,980 | +¥1,430 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ひかりTVショッピングYahoo!店 | ¥55,980 | +¥1,430 | 見る ↗ |
| Yahoo! | JAPANNEXTオンラインストア | ¥55,980 | +¥1,430 | 見る ↗ |
| Yahoo! | Joshin web | ¥55,980 | +¥1,430 | 見る ↗ |
| Yahoo! | PC&家電CaravanYU Yahoo!店 | ¥59,202 | +¥4,652 | 見る ↗ |
| 楽天 | PC&家電《CaravanYU 楽天市場店》 | ¥60,670 | +¥6,120 | 見る ↗ |
| Yahoo! | PLUS YU | ¥63,830 | +¥9,280 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥55,980 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥54,550 |
| 差額 | -¥1,430 |
| 値下がり率 | +2.6% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥52,892 / ¥53,898 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥54,550 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥54,550 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥54,550 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥54,550 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥54,550 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥54,550 | +¥1,658 |
| 2026-09-13 | ¥52,892 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥52,892 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥52,892 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥52,892 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥52,892 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥52,892 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥52,892 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥52,892 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥52,892 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥52,892 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥52,892 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥52,892 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥52,892 | -¥88 |
| 2026-08-31 | ¥52,980 | -¥1,570 |
| 2026-08-30 | ¥54,550 | 0 |
| 2026-08-28 | ¥54,550 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥54,550 | +¥452 |
| 2026-08-26 | ¥54,098 | -¥321 |
| 2026-08-25 | ¥54,419 | -¥1,561 |
| 2026-08-24 | ¥55,980 | +¥3,000 |
| 2026-08-23 | ¥52,980 | -¥3,000 |
| 2026-08-22 | ¥55,980 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥55,980 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥55,980 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon