| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ディーライズ2号店 | ¥137,350最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥138,020 | +¥670 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ソフマップ Yahoo!店 | ¥139,800 | +¥2,450 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーエフオンライン | ¥139,940 | +¥2,590 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ | ¥141,350 | +¥4,000 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 東海ドットコム | ¥144,410 | +¥7,060 | 見る ↗ |
| 楽天 | ディーライズ楽天市場店 | ¥144,630 | +¥7,280 | 見る ↗ |
| 楽天 | パソコンパーツのアプライド | ¥146,800 | +¥9,450 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-24) | ¥127,860 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥137,350 |
| 差額 | +¥9,490 |
| 値下がり率 | -7.4% |
| 記録した日数 | 24日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥127,860 / ¥134,818 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥137,350 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥137,350 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥137,350 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥137,350 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥137,350 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥137,350 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥137,350 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥137,350 | -¥670 |
| 2026-09-11 | ¥138,020 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥138,020 | -¥1,480 |
| 2026-09-09 | ¥139,500 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥139,500 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥139,500 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥139,500 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥139,500 | +¥5,360 |
| 2026-09-02 | ¥134,140 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥134,140 | +¥6,280 |
| 2026-08-31 | ¥127,860 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥127,860 | 0 |
| 2026-08-28 | ¥127,860 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥127,860 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥127,860 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥127,860 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥127,860 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon