| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | ア-チホ-ルセ-ル | ¥246,800最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | D-SHOP ONE | ¥246,800 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーショップワン Yahoo!店 | ¥246,800 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | バリュー・ショッピング | ¥262,581 | +¥15,781 | 見る ↗ |
| 楽天 | apex楽天市場店 | ¥269,000 | +¥22,200 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ | ¥367,116 | +¥120,316 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥367,116 | +¥120,316 | 見る ↗ |
| Yahoo! | デンキチWeb Yahoo!店 | ¥415,800 | +¥169,000 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-26) | ¥193,660 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥246,800 |
| 差額 | +¥53,140 |
| 値下がり率 | -27.4% |
| 記録した日数 | 23日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥186,065 / ¥202,762 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥246,800 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥246,800 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥246,800 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥246,800 | +¥49,263 |
| 2026-09-17 | ¥197,537 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥197,537 | +¥11,472 |
| 2026-09-13 | ¥186,065 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥186,065 | -¥9,435 |
| 2026-09-11 | ¥195,500 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥195,500 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥195,500 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥195,500 | +¥232 |
| 2026-09-07 | ¥195,268 | -¥1 |
| 2026-09-06 | ¥195,269 | -¥8 |
| 2026-09-05 | ¥195,277 | -¥12 |
| 2026-09-03 | ¥195,289 | +¥7,242 |
| 2026-09-02 | ¥188,047 | -¥5,613 |
| 2026-09-01 | ¥193,660 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥193,660 | +¥5,613 |
| 2026-08-30 | ¥188,047 | -¥7,246 |
| 2026-08-28 | ¥195,293 | +¥1,633 |
| 2026-08-27 | ¥193,660 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥193,660 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon