| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | デンキチWeb 楽天市場店 | ¥45,120最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ベスト電器Yahoo!店 | ¥45,272 | +¥152 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ベストテック ヤフー店 | ¥45,272 | +¥152 | 見る ↗ |
| Yahoo! | デンキチWeb Yahoo!店 | ¥45,272 | +¥152 | 見る ↗ |
| Yahoo! | キムラヤテック ヤフー店 | ¥45,272 | +¥152 | 見る ↗ |
| Yahoo! | Joshin web | ¥45,272 | +¥152 | 見る ↗ |
| Yahoo! | キムラヤYahoo!店 | ¥45,272 | +¥152 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ツクモYahoo!店 | ¥45,272 | +¥152 | 見る ↗ |
| Yahoo! | コジマYahoo!店 | ¥45,272 | +¥152 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ヤマダデンキ Yahoo!店 | ¥45,272 | +¥152 | 見る ↗ |
| 楽天 | ソフマップ デジタルコレクション | ¥46,045 | +¥925 | 見る ↗ |
| 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥46,045 | +¥925 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥42,801 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥45,120 |
| 差額 | +¥2,319 |
| 値下がり率 | -5.4% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥41,438 / ¥44,113 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥45,120 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥45,120 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥45,120 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥45,120 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥45,120 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥45,120 | +¥1,074 |
| 2026-09-13 | ¥44,046 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥44,046 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥44,046 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥44,046 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥44,046 | -¥1,227 |
| 2026-09-08 | ¥45,273 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥45,273 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥45,273 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥45,273 | +¥3,835 |
| 2026-09-04 | ¥41,438 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥41,438 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥41,438 | -¥3,683 |
| 2026-09-01 | ¥45,121 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥45,121 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥45,121 | -¥925 |
| 2026-08-28 | ¥46,046 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥46,046 | +¥3,245 |
| 2026-08-26 | ¥42,801 | +¥4 |
| 2026-08-25 | ¥42,797 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥42,797 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥42,797 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥42,797 | -¥4 |
| 2026-08-21 | ¥42,801 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥42,801 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon