いま買うなら| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | 協和工業Yahoo!店 | ¥12,000最安 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | CELETOWN-セレタウン | ¥14,700 | +¥2,700 | 見る ↗ |
| Yahoo! | CELETOWN-セレタウン | ¥14,700 | +¥2,700 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-24) | ¥14,700 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥12,000 |
| 差額 | -¥2,700 |
| 値下がり率 | +18.4% |
| 記録した日数 | 18日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥12,000 / ¥13,950 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥12,000 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥12,000 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥12,000 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥12,000 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥12,000 | -¥2,700 |
| 2026-09-16 | ¥14,700 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥14,700 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥14,700 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥14,700 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥14,700 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥14,700 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥14,700 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥14,700 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥14,700 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥14,700 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥14,700 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥14,700 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥14,700 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon