| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | Yupiteruダイレクト Yahoo!店 | ¥21,400最安 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | Yupiteruダイレクト 楽天市場店 | ¥23,100 | +¥1,700 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥23,100 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥21,400 |
| 差額 | -¥1,700 |
| 値下がり率 | +7.4% |
| 記録した日数 | 19日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥20,900 / ¥22,368 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥21,400 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥21,400 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥21,400 | -¥1,700 |
| 2026-09-18 | ¥23,100 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥23,100 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥23,100 | +¥2,200 |
| 2026-09-13 | ¥20,900 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥20,900 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥20,900 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥20,900 | -¥2,200 |
| 2026-09-09 | ¥23,100 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥23,100 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥23,100 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥23,100 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥23,100 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥23,100 | 0 |
| 2026-08-28 | ¥23,100 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥23,100 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥23,100 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon