| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | DSショップ | ¥23,580最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ウインクデジタル ヤフー店 | ¥23,580 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | オレンジショップアイ | ¥24,077 | +¥497 | 見る ↗ |
| Yahoo! | FULLCOUNT | ¥24,515 | +¥935 | 見る ↗ |
| Yahoo! | アイランド Yahoo!店 | ¥24,600 | +¥1,020 | 見る ↗ |
| Yahoo! | R.E.M. | ¥24,731 | +¥1,151 | 見る ↗ |
| Yahoo! | たまり堂 | ¥24,732 | +¥1,152 | 見る ↗ |
| 楽天 | selectshop BlackLabel | ¥24,778 | +¥1,198 | 見る ↗ |
| 楽天 | KANADE STORE楽天市場店 | ¥24,778 | +¥1,198 | 見る ↗ |
| 楽天 | ルギアマーケット | ¥24,778 | +¥1,198 | 見る ↗ |
| 楽天 | ショウマーケット | ¥24,778 | +¥1,198 | 見る ↗ |
| Yahoo! | トップワン ヤフーショッピング店 | ¥24,780 | +¥1,200 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-21) | ¥21,339 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥23,580 |
| 差額 | +¥2,241 |
| 値下がり率 | -10.5% |
| 記録した日数 | 28日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥21,339 / ¥22,623 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥23,580 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥23,580 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥23,580 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥23,580 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥23,580 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥23,580 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥23,580 | +¥725 |
| 2026-09-12 | ¥22,855 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥22,855 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥22,855 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥22,855 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥22,855 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥22,855 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥22,855 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥22,855 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥22,855 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥22,855 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥22,855 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥22,855 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥22,855 | +¥955 |
| 2026-08-28 | ¥21,900 | +¥561 |
| 2026-08-27 | ¥21,339 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥21,339 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥21,339 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥21,339 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥21,339 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥21,339 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥21,339 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon