いま買うなら| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | JHB楽天市場店 | ¥29,347最安 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | エコロトップ | ¥29,348 | +¥1 | 見る ↗ |
| Yahoo! | JHBストア | ¥29,989 | +¥642 | 見る ↗ |
| Yahoo! | price.com 大阪本店 | ¥29,990 | +¥643 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥30,620 | +¥1,273 | 見る ↗ |
| 楽天 | ディーライズ2号店 | ¥30,800 | +¥1,453 | 見る ↗ |
| Yahoo! | PCあきんど | ¥30,800 | +¥1,453 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーエフオンライン | ¥31,040 | +¥1,693 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ | ¥31,360 | +¥2,013 | 見る ↗ |
| 楽天 | 安心家電販売 PCあきんど | ¥31,800 | +¥2,453 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 東海ドットコム | ¥32,030 | +¥2,683 | 見る ↗ |
| 楽天 | ソフマップ デジタルコレクション | ¥32,175 | +¥2,828 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥31,980 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥29,347 |
| 差額 | -¥2,633 |
| 値下がり率 | +8.2% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥29,347 / ¥30,113 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥29,347 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥29,347 | -¥100 |
| 2026-09-19 | ¥29,447 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥29,447 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥29,447 | -¥1 |
| 2026-09-16 | ¥29,448 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥29,448 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥29,448 | -¥282 |
| 2026-09-11 | ¥29,730 | +¥300 |
| 2026-09-10 | ¥29,430 | -¥300 |
| 2026-09-09 | ¥29,730 | -¥250 |
| 2026-09-08 | ¥29,980 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥29,980 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥29,980 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥29,980 | -¥10 |
| 2026-09-04 | ¥29,990 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥29,990 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥29,990 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥29,990 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥29,990 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥29,990 | -¥457 |
| 2026-08-28 | ¥30,447 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥30,447 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥30,447 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥30,447 | -¥313 |
| 2026-08-24 | ¥30,760 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥30,760 | -¥1,220 |
| 2026-08-22 | ¥31,980 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥31,980 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥31,980 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon