| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | JHBストア | ¥29,989最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | price.com 大阪本店 | ¥29,990 | +¥1 | 見る ↗ |
| 楽天 | JHB楽天市場店 | ¥30,479 | +¥490 | 見る ↗ |
| 楽天 | エコロトップ | ¥30,480 | +¥491 | 見る ↗ |
| 楽天 | MTTストア 楽天市場店 | ¥30,978 | +¥989 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーエフオンライン | ¥31,760 | +¥1,771 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥31,770 | +¥1,781 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ | ¥32,090 | +¥2,101 | 見る ↗ |
| 楽天 | ソフマップ デジタルコレクション | ¥32,175 | +¥2,186 | 見る ↗ |
| 楽天 | キムラヤ楽天市場店 | ¥32,175 | +¥2,186 | 見る ↗ |
| 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥32,175 | +¥2,186 | 見る ↗ |
| 楽天 | ソフマップ楽天市場店 | ¥32,175 | +¥2,186 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥28,647 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥29,989 |
| 差額 | +¥1,342 |
| 値下がり率 | -4.7% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥28,600 / ¥29,347 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥29,989 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥29,989 | -¥1 |
| 2026-09-19 | ¥29,990 | +¥90 |
| 2026-09-18 | ¥29,900 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥29,900 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥29,900 | -¥80 |
| 2026-09-13 | ¥29,980 | +¥10 |
| 2026-09-12 | ¥29,970 | -¥10 |
| 2026-09-11 | ¥29,980 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥29,980 | +¥672 |
| 2026-09-09 | ¥29,308 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥29,308 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥29,308 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥29,308 | +¥210 |
| 2026-09-05 | ¥29,098 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥29,098 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥29,098 | -¥492 |
| 2026-09-02 | ¥29,590 | +¥492 |
| 2026-09-01 | ¥29,098 | +¥283 |
| 2026-08-31 | ¥28,815 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥28,815 | +¥12 |
| 2026-08-28 | ¥28,803 | -¥89 |
| 2026-08-27 | ¥28,892 | -¥206 |
| 2026-08-26 | ¥29,098 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥29,098 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥29,098 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥29,098 | +¥498 |
| 2026-08-22 | ¥28,600 | -¥47 |
| 2026-08-21 | ¥28,647 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥28,647 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon