いま買うなら| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | HUAWEI 公式 Yahoo!店 | ¥4,520最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 電子問屋 | ¥14,800 | +¥10,280 | 見る ↗ |
| Yahoo! | とどくネ(Nanest株式会社) | ¥26,218 | +¥21,698 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥4,520 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥4,520 |
| 差額 | ±0円 |
| 値下がり率 | 0.0% |
| 記録した日数 | 19日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥4,520 / ¥8,873 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥4,520 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥4,520 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥4,520 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥4,520 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥4,520 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥4,520 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥4,520 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥4,520 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥4,520 | -¥10,280 |
| 2026-09-10 | ¥14,800 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥14,800 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥14,800 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥14,800 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥14,800 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥14,800 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥14,800 | +¥9,820 |
| 2026-08-31 | ¥4,980 | -¥9,820 |
| 2026-08-24 | ¥14,800 | +¥10,280 |
| 2026-08-20 | ¥4,520 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon