| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | 電子問屋 | ¥47,000最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | バリュー・ショッピング | ¥47,145 | +¥145 | 見る ↗ |
| Yahoo! | らいぶshop | ¥49,199 | +¥2,199 | 見る ↗ |
| Yahoo! | D-SHOP ONE | ¥49,200 | +¥2,200 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーショップワン Yahoo!店 | ¥49,200 | +¥2,200 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ウインクデジタル ヤフー店 | ¥49,200 | +¥2,200 | 見る ↗ |
| 楽天 | エディオン 楽天市場店 | ¥49,320 | +¥2,320 | 見る ↗ |
| 楽天 | ケーズデンキ 楽天市場店 | ¥49,327 | +¥2,327 | 見る ↗ |
| Yahoo! | Joshin web | ¥49,327 | +¥2,327 | 見る ↗ |
| 楽天 | ディーショップワン | ¥49,800 | +¥2,800 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 測定の森Yahoo!ショッピング店 | ¥49,964 | +¥2,964 | 見る ↗ |
| Yahoo! | アキバ倉庫 | ¥52,310 | +¥5,310 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥47,000 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥47,000 |
| 差額 | ±0円 |
| 値下がり率 | 0.0% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥45,917 / ¥46,872 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥47,000 | +¥1,083 |
| 2026-09-11 | ¥45,917 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥45,917 | -¥1,083 |
| 2026-09-09 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥47,000 | +¥1,083 |
| 2026-09-03 | ¥45,917 | -¥487 |
| 2026-09-02 | ¥46,404 | -¥596 |
| 2026-09-01 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-08-28 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥47,000 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥47,000 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon