| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | HUAWEI 公式 Yahoo!店 | ¥18,900最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | D-SHOP ONE | ¥22,799 | +¥3,899 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーショップワン Yahoo!店 | ¥22,799 | +¥3,899 | 見る ↗ |
| 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥25,080 | +¥6,180 | 見る ↗ |
| 楽天 | denit_shop楽天市場店 | ¥30,935 | +¥12,035 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ | ¥35,600 | +¥16,700 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥35,600 | +¥16,700 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥21,800 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥18,900 |
| 差額 | -¥2,900 |
| 値下がり率 | +13.3% |
| 記録した日数 | 20日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥16,800 / ¥18,598 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥18,900 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥18,900 | -¥3,899 |
| 2026-09-19 | ¥22,799 | +¥4,269 |
| 2026-09-18 | ¥18,530 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥18,530 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥18,530 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥18,530 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥18,530 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥18,530 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥18,530 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥18,530 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥18,530 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥18,530 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥18,530 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥18,530 | +¥1,730 |
| 2026-09-04 | ¥16,800 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥16,800 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥16,800 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥16,800 | -¥5,000 |
| 2026-08-20 | ¥21,800 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon