| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | アキバ倉庫 | ¥28,010最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | モバイル販売 | ¥29,400 | +¥1,390 | 見る ↗ |
| Yahoo! | HUAWEI 公式 Yahoo!店 | ¥30,800 | +¥2,790 | 見る ↗ |
| 楽天 | 陸翔屋 | ¥32,800 | +¥4,790 | 見る ↗ |
| Yahoo! | アルペングループヤフー店 | ¥33,880 | +¥5,870 | 見る ↗ |
| 楽天 | セレクトストアレインボー | ¥36,640 | +¥8,630 | 見る ↗ |
| 楽天 | denit_shop楽天市場店 | ¥38,518 | +¥10,508 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ | ¥49,734 | +¥21,724 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーライズ2号 | ¥49,734 | +¥21,724 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥28,010 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥28,010 |
| 差額 | ±0円 |
| 値下がり率 | 0.0% |
| 記録した日数 | 23日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥24,800 / ¥27,870 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥28,010 | +¥3,210 |
| 2026-08-28 | ¥24,800 | -¥3,210 |
| 2026-08-24 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥28,010 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥28,010 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon