| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | デジ倉 楽天市場店 | ¥35,269最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | デジ倉 | ¥35,269 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥36,178 | +¥909 | 見る ↗ |
| Yahoo! | Joshin web | ¥36,178 | +¥909 | 見る ↗ |
| Yahoo! | コジマYahoo!店 | ¥36,178 | +¥909 | 見る ↗ |
| 楽天 | キムラヤ楽天市場店 | ¥36,179 | +¥910 | 見る ↗ |
| 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥36,179 | +¥910 | 見る ↗ |
| 楽天 | ソフマップ楽天市場店 | ¥36,179 | +¥910 | 見る ↗ |
| 楽天 | イーウェルネス楽天市場店 | ¥36,179 | +¥910 | 見る ↗ |
| 楽天 | KIMURAYA NET TASTE | ¥36,179 | +¥910 | 見る ↗ |
| 楽天 | シープワン | ¥36,179 | +¥910 | 見る ↗ |
| 楽天 | マツヤデンキ楽天市場店 | ¥36,179 | +¥910 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥35,269 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥35,269 |
| 差額 | ±0円 |
| 値下がり率 | 0.0% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥35,261 / ¥35,266 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥35,269 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥35,269 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥35,269 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥35,269 | +¥4 |
| 2026-09-17 | ¥35,265 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥35,265 | -¥1 |
| 2026-09-13 | ¥35,266 | -¥1 |
| 2026-09-12 | ¥35,267 | -¥1 |
| 2026-09-11 | ¥35,268 | -¥1 |
| 2026-09-10 | ¥35,269 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥35,269 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥35,269 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥35,269 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥35,269 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥35,269 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥35,269 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥35,269 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥35,269 | +¥8 |
| 2026-09-01 | ¥35,261 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥35,261 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥35,261 | -¥8 |
| 2026-08-28 | ¥35,269 | +¥8 |
| 2026-08-27 | ¥35,261 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥35,261 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥35,261 | -¥3 |
| 2026-08-24 | ¥35,264 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥35,264 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥35,264 | -¥5 |
| 2026-08-21 | ¥35,269 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥35,269 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon