いま買うなら| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo! | D-SHOP ONE | ¥68,690最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディーショップワン Yahoo!店 | ¥68,690 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ディスクグループ | ¥71,100 | +¥2,410 | 見る ↗ |
| 楽天 | アキバ流通プラス楽天市場店 | ¥71,940 | +¥3,250 | 見る ↗ |
| Yahoo! | アキバ流通 | ¥72,600 | +¥3,910 | 見る ↗ |
| Yahoo! | エアコン・家電通販のたまたま Yahoo!店 | ¥89,550 | +¥20,860 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-24) | ¥71,100 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥68,690 |
| 差額 | -¥2,410 |
| 値下がり率 | +3.4% |
| 記録した日数 | 20日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥68,690 / ¥69,707 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥68,690 | -¥100 |
| 2026-09-20 | ¥68,790 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥68,790 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥68,790 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥68,790 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥68,790 | -¥1,000 |
| 2026-09-13 | ¥69,790 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥69,790 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥69,790 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥69,790 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥69,790 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥69,790 | +¥300 |
| 2026-09-06 | ¥69,490 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥69,490 | -¥200 |
| 2026-09-03 | ¥69,690 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥69,690 | -¥1,410 |
| 2026-08-27 | ¥71,100 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥71,100 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥71,100 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥71,100 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon