| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | デンキチWeb 楽天市場店 | ¥40,564最安 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | シープワン | ¥40,565 | +¥1 | 見る ↗ |
| 楽天 | ソフマップ デジタルコレクション | ¥40,566 | +¥2 | 見る ↗ |
| 楽天 | キムラヤ楽天市場店 | ¥40,566 | +¥2 | 見る ↗ |
| 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥40,566 | +¥2 | 見る ↗ |
| 楽天 | ソフマップ楽天市場店 | ¥40,566 | +¥2 | 見る ↗ |
| 楽天 | イーウェルネス楽天市場店 | ¥40,566 | +¥2 | 見る ↗ |
| 楽天 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥40,566 | +¥2 | 見る ↗ |
| 楽天 | KIMURAYA NET TASTE | ¥40,566 | +¥2 | 見る ↗ |
| 楽天 | コジマ楽天市場店 | ¥40,566 | +¥2 | 見る ↗ |
| 楽天 | ヤマダ電機 楽天市場店 | ¥40,566 | +¥2 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ベスト電器Yahoo!店 | ¥40,566 | +¥2 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥43,800 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥40,564 |
| 差額 | -¥3,236 |
| 値下がり率 | +7.4% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥38,696 / ¥39,193 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥40,564 | +¥1,868 |
| 2026-09-20 | ¥38,696 | -¥3 |
| 2026-09-19 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥38,699 | -¥1,869 |
| 2026-09-12 | ¥40,568 | +¥1,869 |
| 2026-09-11 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥38,699 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥38,699 | -¥93 |
| 2026-08-31 | ¥38,792 | -¥3 |
| 2026-08-30 | ¥38,795 | 0 |
| 2026-08-28 | ¥38,795 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥38,795 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥38,795 | -¥3 |
| 2026-08-25 | ¥38,798 | -¥3 |
| 2026-08-24 | ¥38,801 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥38,801 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥38,801 | -¥4,999 |
| 2026-08-21 | ¥43,800 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥43,800 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon