| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ソフマップ デジタルコレクション | ¥32,740最安 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥32,740 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | ソフマップ楽天市場店 | ¥32,740 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥32,740 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | ヤマダ電機 楽天市場店 | ¥32,740 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ベスト電器Yahoo!店 | ¥33,190 | +¥450 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ベストテック ヤフー店 | ¥33,190 | +¥450 | 見る ↗ |
| Yahoo! | Joshin web | ¥33,190 | +¥450 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ツクモYahoo!店 | ¥33,190 | +¥450 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ヤマダデンキ Yahoo!店 | ¥33,190 | +¥450 | 見る ↗ |
| 楽天 | ECカレント | ¥39,574 | +¥6,834 | 見る ↗ |
| 楽天 | 健幸館 | ¥39,800 | +¥7,060 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥30,102 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥32,740 |
| 差額 | +¥2,638 |
| 値下がり率 | -8.8% |
| 記録した日数 | 30日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥30,102 / ¥32,393 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥32,740 | +¥871 |
| 2026-09-13 | ¥31,869 | +¥1,723 |
| 2026-09-12 | ¥30,146 | -¥2,594 |
| 2026-09-11 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥32,740 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥32,740 | -¥450 |
| 2026-09-01 | ¥33,190 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥33,190 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥33,190 | 0 |
| 2026-08-28 | ¥33,190 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥33,190 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥33,190 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥33,190 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥33,190 | +¥3,088 |
| 2026-08-23 | ¥30,102 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥30,102 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥30,102 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥30,102 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon