| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | R-1 | ¥47,080最安 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | キューブファクトリー | ¥48,400 | +¥1,320 | 見る ↗ |
| 楽天 | 工具ワールド ARIMAS | ¥49,800 | +¥2,720 | 見る ↗ |
| 楽天 | JOYライト | ¥49,800 | +¥2,720 | 見る ↗ |
| 楽天 | OA’Z | ¥49,800 | +¥2,720 | 見る ↗ |
| 楽天 | 便利生活 マイルーム | ¥49,800 | +¥2,720 | 見る ↗ |
| 楽天 | 照明とエアコン イエプロ | ¥49,800 | +¥2,720 | 見る ↗ |
| 楽天 | DENDEN | ¥49,800 | +¥2,720 | 見る ↗ |
| 楽天 | 子育ての店 ベビー・キッズ | ¥49,800 | +¥2,720 | 見る ↗ |
| 楽天 | ウエノ電器 楽天市場店 | ¥49,800 | +¥2,720 | 見る ↗ |
| Yahoo! | 快適ホームライフ Yahoo!店 | ¥49,800 | +¥2,720 | 見る ↗ |
| Yahoo! | DENDEN Yahoo!店 | ¥49,800 | +¥2,720 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥45,980 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥47,080 |
| 差額 | +¥1,100 |
| 値下がり率 | -2.4% |
| 記録した日数 | 29日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥45,980 / ¥46,966 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-17 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-13 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-06 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-03 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-08-30 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-08-28 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-08-27 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥47,080 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥47,080 | +¥1,100 |
| 2026-08-22 | ¥45,980 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥45,980 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥45,980 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon