| モール | ショップ | 価格 | 最安との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | エディオン 楽天市場店 | ¥211,110最安 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥211,110 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | ウルトラぎおん楽天市場店 | ¥211,110 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | デンキチWeb Yahoo!店 | ¥211,110 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | Joshin web | ¥211,110 | 最安 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ソフマップ Yahoo!店 | ¥211,110 | 最安 | 見る ↗ |
| 楽天 | ぎおん楽天市場店 | ¥214,000 | +¥2,890 | 見る ↗ |
| Yahoo! | ぎおん | ¥217,000 | +¥5,890 | 見る ↗ |
| Yahoo! | スーパーぎおん ヤフーショップ | ¥218,000 | +¥6,890 | 見る ↗ |
| 楽天 | apex楽天市場店 | ¥228,800 | +¥17,690 | 見る ↗ |
| 楽天 | マサニ電気株式会社 楽天市場店 | ¥229,800 | +¥18,690 | 見る ↗ |
| Yahoo! | マサニ電気株式会社 Yahoo!店 | ¥229,800 | +¥18,690 | 見る ↗ |
| 初値(2026-08-20) | ¥216,165 |
|---|---|
| 現在の最安値 | ¥211,110 |
| 差額 | -¥5,055 |
| 値下がり率 | +2.3% |
| 記録した日数 | 29日 |
| この期間の最安 / 平均 | ¥189,824 / ¥203,489 |
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | ¥211,110 | 0 |
| 2026-09-20 | ¥211,110 | 0 |
| 2026-09-19 | ¥211,110 | 0 |
| 2026-09-18 | ¥211,110 | -¥1 |
| 2026-09-17 | ¥211,111 | 0 |
| 2026-09-16 | ¥211,111 | +¥19,368 |
| 2026-09-13 | ¥191,743 | 0 |
| 2026-09-12 | ¥191,743 | 0 |
| 2026-09-11 | ¥191,743 | 0 |
| 2026-09-10 | ¥191,743 | 0 |
| 2026-09-09 | ¥191,743 | 0 |
| 2026-09-08 | ¥191,743 | 0 |
| 2026-09-07 | ¥191,743 | 0 |
| 2026-09-05 | ¥191,743 | 0 |
| 2026-09-04 | ¥191,743 | -¥15,167 |
| 2026-09-03 | ¥206,910 | 0 |
| 2026-09-02 | ¥206,910 | 0 |
| 2026-09-01 | ¥206,910 | 0 |
| 2026-08-31 | ¥206,910 | +¥17,086 |
| 2026-08-30 | ¥189,824 | -¥1 |
| 2026-08-28 | ¥189,825 | -¥17,085 |
| 2026-08-27 | ¥206,910 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥206,910 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥206,910 | -¥9,255 |
| 2026-08-24 | ¥216,165 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥216,165 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥216,165 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥216,165 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥216,165 | — |
登録すると、追いかけた商品が値下がりしたときと「いま買い時」の日にお知らせします。「利用規約」「プライバシーポリシー」に同意のうえご登録ください。
楽天市場Yahoo!ショッピングAmazon